Race Ergebnisse
Welche Rider sind in 2024 beim Straight Rythm in den Klassen MX1 & MX2 gegeneinander angetreten und wer ist der König der 100?
Rider MX1
Rider MX2
Platz | Fahrer | Starnummer | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Mallard,Boris | 727 | 1/5 | 00:00:15,159 |
2 | Ständer,Mike | 26 | 1/7 | 00:00:15,175 |
3 | Koch,Nico | 260 | 1/9 | 00:00:15,222 |
4 | Koch,Tim | 66 | 1/9 | 00:00:15,253 |
5 | Hoffmann,Toni | 34 | 1/10 | 00:00:15,268 |
6 | Wade,Adan | 7 | 1/5 | 00:00:15,409 |
7 | Kleinegrauthoff,Lion | 245 | 1/6 | 00:00:15,892 |
8 | Benthin,Max | 11 | 1/7 | 00:00:15,924 |
9 | Forderer,Christian | 309 | 1/6 | 00:00:15,986 |
10 | Dosquet,Steve | 37 | 1/8 | 00:00:16,111 |
11 | Niederberger,Noel | 95 | 1/7 | 00:00:16,220 |
12 | Eckmann,Tim | 799 | 1/8 | 00:00:16,330 |
13 | Schläfgke,Alexander | 407 | 1/7 | 00:00:16,470 |
14 | Behnke,Maurice | 6 | 1/7 | 00:00:16,657 |
15 | Kexel,Kevin | 811 | 1/8 | 00:00:16,688 |
16 | Struwe,Tim | 285 | 1/5 | 00:00:16,970 |
17 | Schlosser,Tanja | 20 | 1/7 | 00:00:17,016 |
18 | Stöber,Felix | 147 | 1/7 | 00:00:17,203 |
19 | Thomas,Malte | 63 | 1/7 | 00:00:17,999 |
20 | Böttger,Nicky | 132 | 1/9 | 00:00:19,746 |
aW | Reihansl,Norman | 82 | 0 | |
aW | Saalfeld,David | 96 | 0 |
Rider MX1
Platz | Fahrer | Starnummer | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Mallard,Boris | 727 | 1/5 | 00:00:15,159 |
2 | Ständer,Mike | 26 | 1/7 | 00:00:15,175 |
3 | Koch,Nico | 260 | 1/9 | 00:00:15,222 |
4 | Koch,Tim | 66 | 1/9 | 00:00:15,253 |
5 | Hoffmann,Toni | 34 | 1/10 | 00:00:15,268 |
6 | Wade,Adan | 7 | 1/5 | 00:00:15,409 |
7 | Kleinegrauthoff,Lion | 245 | 1/6 | 00:00:15,892 |
8 | Benthin,Max | 11 | 1/7 | 00:00:15,924 |
9 | Forderer,Christian | 309 | 1/6 | 00:00:15,986 |
10 | Dosquet,Steve | 37 | 1/8 | 00:00:16,111 |
11 | Niederberger,Noel | 95 | 1/7 | 00:00:16,220 |
12 | Eckmann,Tim | 799 | 1/8 | 00:00:16,330 |
13 | Schläfgke,Alexander | 407 | 1/7 | 00:00:16,470 |
14 | Behnke,Maurice | 6 | 1/7 | 00:00:16,657 |
15 | Kexel,Kevin | 811 | 1/8 | 00:00:16,688 |
16 | Struwe,Tim | 285 | 1/5 | 00:00:16,970 |
17 | Schlosser,Tanja | 20 | 1/7 | 00:00:17,016 |
18 | Stöber,Felix | 147 | 1/7 | 00:00:17,203 |
19 | Thomas,Malte | 63 | 1/7 | 00:00:17,999 |
20 | Böttger,Nicky | 132 | 1/9 | 00:00:19,746 |
aW | Reihansl,Norman | 82 | 0 | |
aW | Saalfeld,David | 96 | 0 |
Rider MX2
Platz | Fahrer | Startnummer | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Eppelmann, Tim | 307 | 1/5 | 00:00:15,643 |
2 | Appelt, Marnique | 440 | 1/5 | 00:00:15,658 |
3 | Buccioni, Emil-Manuel | 816 | 1/6 | 00:00:15,815 |
4 | Jette, Eric | 472 | 1/4 | 00:00:15,908 |
5 | Harms, Luca | 136 | 1/5 | 00:00:15,939 |
6 | Jentsch, Rayk | 19 | 1/6 | 00:00:15,955 |
7 | Häusermann, Nico | 94 | 1/4 | 00:00:16,080 |
8 | Bergmann, Pius | 100 | 1/4 | 00:00:16,111 |
9 | Ast, Leon | 398 | 1/4 | 00:00:16,174 |
10 | Andres, Yannick | 23 | 1/6 | 00:00:16,236 |
11 | Huster, Paul-Erik | 619 | 1/5 | 00:00:16,251 |
11 | Riedißer, Lukas | 272 | 1/4 | 00:00:16,251 |
13 | Sarré, Colin | 905 | 1/7 | 00:00:16,252 |
14 | Utzinger, Randy | 914 | 1/4 | 00:00:16,267 |
15 | Breuer, Max-Werner | 118 | 1/5 | 00:00:16,298 |
16 | Busch, Gustav | 332 | 1/6 | 00:00:16,360 |
17 | Bender, Florian | 335 | 1/6 | 00:00:16,438 |
18 | Bienossek, Philipp | 958 | 1/5 | 00:00:16,455 |
19 | Patzelt, Dario | 796 | 1/5 | 00:00:16,470 |
20 | Wojaczek, Niklas | 329 | 1/4 | 00:00:16,516 |
21 | Stolz, Noah Oliver | 505 | 1/5 | 00:00:16,548 |
22 | Ihring, Niklas | 46 | 1/6 | 00:00:16,563 |
23 | Siegmund, Lasse | 45 | 1/6 | 00:00:16,595 |
24 | Klasen, Luca | 171 | 1/4 | 00:00:16,641 |
25 | Lamßfuss, Aaron | 3 | 1/5 | 00:00:16,798 |
26 | Thelin, Justin | 595 | 1/6 | 00:00:16,875 |
27 | Kuhn, Maximilian | 7 | 1/7 | 00:00:16,922 |
28 | Schultz, Maximilian | 209 | 1/4 | 00:00:17,469 |
29 | Buchholz, Felix | 777 | 1/6 | 00:00:17,609 |
30 | Bolze, Nils | 313 | 1/3 | 00:00:17,936 |
31 | Rzepka, Jason | 58 | 1/5 | 00:00:19,012 |
32 | Prinz, Erik | 41 | 1/5 | 00:00:19,075 |
33 | Kleinegrauthoff, Marl | 422 | 1/4 | 00:00:19,340 |
34 | Zimmermann, Tabea | 360 | 1/3 | 00:00:19,933 |
35 | Briegel, Christian | 199 | 1/4 | 00:00:20,479 |
aW | Lier, Luca | 711 | 0 | |
aW | Wessels, Christian | 353 | 0 | |
aW | Ziller, Maikel | 219 | 0 | |
aW | Fleischhauer, Patrik | 74 | 0 | |
aW | Saal, Jimi | 15 | 0 | |
aW | Seeverin, Keven | 2 | 0 |
Platz | Fahrer | Startnummer | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Eppelmann, Tim | 307 | 1/5 | 00:00:15,643 |
2 | Appelt, Marnique | 440 | 1/5 | 00:00:15,658 |
3 | Buccioni, Emil-Manuel | 816 | 1/6 | 00:00:15,815 |
4 | Jette, Eric | 472 | 1/4 | 00:00:15,908 |
5 | Harms, Luca | 136 | 1/5 | 00:00:15,939 |
6 | Jentsch, Rayk | 19 | 1/6 | 00:00:15,955 |
7 | Häusermann, Nico | 94 | 1/4 | 00:00:16,080 |
8 | Bergmann, Pius | 100 | 1/4 | 00:00:16,111 |
9 | Ast, Leon | 398 | 1/4 | 00:00:16,174 |
10 | Andres, Yannick | 23 | 1/6 | 00:00:16,236 |
11 | Huster, Paul-Erik | 619 | 1/5 | 00:00:16,251 |
11 | Riedißer, Lukas | 272 | 1/4 | 00:00:16,251 |
13 | Sarré, Colin | 905 | 1/7 | 00:00:16,252 |
14 | Utzinger, Randy | 914 | 1/4 | 00:00:16,267 |
15 | Breuer, Max-Werner | 118 | 1/5 | 00:00:16,298 |
16 | Busch, Gustav | 332 | 1/6 | 00:00:16,360 |
17 | Bender, Florian | 335 | 1/6 | 00:00:16,438 |
18 | Bienossek, Philipp | 958 | 1/5 | 00:00:16,455 |
19 | Patzelt, Dario | 796 | 1/5 | 00:00:16,470 |
20 | Wojaczek, Niklas | 329 | 1/4 | 00:00:16,516 |
21 | Stolz, Noah Oliver | 505 | 1/5 | 00:00:16,548 |
22 | Ihring, Niklas | 46 | 1/6 | 00:00:16,563 |
23 | Siegmund, Lasse | 45 | 1/6 | 00:00:16,595 |
24 | Klasen, Luca | 171 | 1/4 | 00:00:16,641 |
25 | Lamßfuss, Aaron | 3 | 1/5 | 00:00:16,798 |
26 | Thelin, Justin | 595 | 1/6 | 00:00:16,875 |
27 | Kuhn, Maximilian | 7 | 1/7 | 00:00:16,922 |
28 | Schultz, Maximilian | 209 | 1/4 | 00:00:17,469 |
29 | Buchholz, Felix | 777 | 1/6 | 00:00:17,609 |
30 | Bolze, Nils | 313 | 1/3 | 00:00:17,936 |
31 | Rzepka, Jason | 58 | 1/5 | 00:00:19,012 |
32 | Prinz, Erik | 41 | 1/5 | 00:00:19,075 |
33 | Kleinegrauthoff, Marl | 422 | 1/4 | 00:00:19,340 |
34 | Zimmermann, Tabea | 360 | 1/3 | 00:00:19,933 |
35 | Briegel, Christian | 199 | 1/4 | 00:00:20,479 |
aW | Lier, Luca | 711 | 0 | |
aW | Wessels, Christian | 353 | 0 | |
aW | Ziller, Maikel | 219 | 0 | |
aW | Fleischhauer, Patrik | 74 | 0 | |
aW | Saal, Jimi | 15 | 0 | |
aW | Seeverin, Keven | 2 | 0 |
Du willst selbst an den Rennen teilnehmen?
Egal ob Straight Rythm, Simson Hillclimb oder Whipcontest
Wenn du Bock hast mitzufahren, dann hast du hier die Chance am Rennen teilzunehmen.
Hier geht’s zur Fahreranmeldung
OFFENES TRAINING
Auch in 2025 wird die Motocross-Strecke für euch am Freitag und Samstag öffnen